| Makine Ölçüleri | Uzunluk(mm) | En(mm) | Yükseklik(mm) | Elektrik Gücü(Kw) |
|---|---|---|---|---|
| Ana Makine | 8900 | 6020 | 3050 | 17,97 |
| Sterilizatör | 6720 | 3800 | 1500 | 26 |
| Tanklar | 6400 | 3400 | 2900 | 21,9 |
| Makine enerji Gücü | ||
| Elektrik gücü | : | 65,87Kw |
| Buhar gücü max kullanım | : | 450 kg/h |
| Buhar gücü proses kullanımı | : | 125kg/h |
| Hava Kullanımı (7bar) | : | 50lt/min |
| Su kullanımı | : | 3500lt/h |
| Opsiyonel ekipmanlar |
| Buhar Jeneratörü Soğutma Chiller Hava Kompresörü |